Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
ANNEC
Orzecznictwo:
ISO
Numer modelu:
Dostosowany kształt
Elektrodę grafitową wytwarza się z wysokiej jakości materiałów o niskim poziomie popiołu, takich jak koks ropopochodny, koks igłowy i smoła węglowa.grafikacja, a następnie precyzyjne obróbki profesjonalnym obróbką CNCNiska odporność, dobra przewodność elektryczna, niski poziom popiołu, kompaktowa struktura, dobry antyoksydant i wysoka wytrzymałość mechaniczna, szeroko stosowane w LF, EAF dla przemysłu stalowego, przemysłu nierozpuszczalnegoprzemysł krzemu i fosforuJest to więc najlepszy materiał przewodzący w piecach łukowych i piecach stopowych.
Zastosowanie elektrod grafitowych: Elektrody grafitowe wykorzystywane są głównie w piecach z łodzią, piecach łuku elektrycznego, produkcji stali, przemysłowych piecach krzemowych lub do topienia miedzi.upewnić się, że zastosowanie elektrody jest idealneElektrody grafitowe są również stosowane do rafinacji stali w piecach szklanych i w innych procesach stopienia.
Charakterystyka elektrod grafitowych:Nasze elektrody grafitowe mają niską odporność elektryczną, wysoką gęstość, wysoką zdolność antyoksydacyjną, precyzyjną dokładność obróbki,Zwłaszcza przy niskiej zawartości siarki i niskim popiołu nie da się stali drugi raz
Długość &Średnica&Dopuszczalne odchyleniaof Elektrody grafitowe
Średnica nominalna | Rzeczywista średnica | Długość w mm | Tolerancja | ||||
MM | Calowanie | Kopalnie | Minimalny rozmiar czarnej części | Długość | Krótka długość | ||
75 | 3 | 78 | 73 | 72 | 1400/1600 | ± 100 | -275 |
100 | 4 | 103 | 98 | 97 | 1400/1600 | ||
130 | 5 | 132 | 127 | 126 | 1400 | ||
150 | 6 | 154 | 149 | 146 | 1400/1600/1800 | ||
175 | 7 | 180 | 174 | 172 | 1400/1600 | ||
200 | 8 | 205 | 200 | 197 | 1600/1800 | ||
225 | 9 | 230 | 225 | 222 | 1600/1800 | ||
250 | 10 | 255 | 251 | 248 | 1600/1800 | ||
300 | 12 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800/2000 | ||
350 | 14 | 357 | 352 | 349 | 1600/1800/2000 | ||
400 | 16 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/22000 | ||
450 | 18 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/22000 | ||
500 | 20 | 511 | 505 | 502 | 1600/1800/2000/22000 | ||
550 | 22 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | ||
600 | 24 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400/2700 | ||
650 | 26 | 663 | 659 | 656 | 2000/2200/2400/2700 | ||
700 | 28 | 714 | 710 | 707 | 2000/2200/2400/2700 |
Wyślij do nas zapytanie